Punktspiele
Herren
Spieljahr 2023-2024
NOFV-Oberliga Süd | [anzeigen] |
Landesliga | [anzeigen] |
Landesklasse Ost | [anzeigen] |
Kreisoberliga | [anzeigen} |
Kreisliga Staffel 1 | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel 2 | [anzeigen] |
Kreisklasse Staffel 1 | [anzeigen] |
Kreisklasse Staffel 2 | [anzeigen] |
Kreisklasse Staffel 3 | [anzeigen] |
Frauen
Spieljahr 2023-2024
Regionalliga Nordost | [anzeigen] |
Landesklasse Ost | [anzeigen] |
Freizeitliga | [anzeigen] |
A-Junioren
B-Junioren
Spieljahr 2023-2024
Landesliga B-Junioren | [anzeigen] |
Landesklasse B-Junioren | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel I | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel II | [anzeigen] |
C-Junioren
Spieljahr 2023-2024
Landesliga | [anzeigen] |
Landesklasse Ost | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel I | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel II | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel III | [anzeigen] |
D-Junioren
Spieljahr 2023-2024
Landesklasse | [anzeigen] |
Kreisoberliga | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel I | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel II | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel III | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel IV | [anzeigen] |
Kreisliga Staffel V | [anzeigen] |
E-Junioren
Spieljahr 2023-2024
Druckerei Schütz - Kreisoberliga | [anzeigen] |
Druckerei Schütz - Kreisliga Staffel I | [anzeigen] |
Druckerei Schütz - Kreisliga Staffel II | [anzeigen] |
Druckerei Schütz - Kreisliga Staffel III | [anzeigen] |
Druckerei Schütz - Kreisliga Staffel IV | [anzeigen] |
Druckerei Schütz - Kreisliga Staffel V | [anzeigen] |
Druckerei Schütz - Kreisliga Staffel VI | [anzeigen] |
F-Junioren